加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 年终奖计算器 | RSS
您当前的位置:首页 > 常用工具 > 常用查询

历年银行存贷款利率查询(1990-2017年)

时间:2017-09-21 11:44:31  来源:  作者:

最新银行存款利率查询

最新银行贷款利率查询

 

历年银行存贷款利率表(1990-2017年)
1、金融机构人民币存款基准利率(年利率%)
调整时间 活期存款 定期存款
三个月 半年 一年 二年 三年 五年
2015.10.24 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
2015.08.26 0.35 1.35 1.55 1.75 2.35 3 3
2015.06.28 0.35 1.6 1.8 2 2.6 3.25 3.25
2015.05.11 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.5 3.5
2015.03.01 0.35 2.1 2.3 2.5 3.1 3.75 3.75
2014-11-22 0.35 2.35 2.55 2.75 3.35 4 4
2012.7.6 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75
2012.6.8 0.4 2.85 3.05 3.25 4.1 4.65 5.1
2011.7.7 0.5 3.1 3.3 3.5 4.4 5 5.5
2011.4.6 0.5 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
2011.02.09 0.4 2.6 2.8 3 3.9 4.5 5
2010.12.26 0.36 2.25 2.5 2.75 3.55 4.15 4.55
2010.10.20 0.36 1.91 2.2 2.5 3.25 3.85 4.2
2008.12.23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.6
2008.11.27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.6 3.87
2008.10.30 0.72 2.88 3.25 3.6 4.14 4.77 5.13
2008.10.09 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58
2007.12.21 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.4 5.85
2007.09.15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.5 5.22 5.76
2007.08.22 0.81 2.61 3.15 3.6 4.23 4.95 5.49
2007.07.21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
2007.05.19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95
2007.03.18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
2006.08.19 0.72 1.8 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
2004.10.29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.7 3.24 3.6
2002.02.21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79
1999.06.10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.7 2.88
1998.12.07 1.44 2.79 3.33 3.78 3.96 4.14 4.5
1998.07.01 1.44 2.79 3.96 4.77 4.86 4.95 5.22
1998.03.25 1.71 2.88 4.14 5.22 5.58 6.21 6.66
1997.10.23 1.71 2.88 4.14 5.67 5.94 6.21 6.66
1996.08.23 1.98 3.33 5.4 7.47 7.92 8.28 9
1996.05.01 2.97 4.86 7.2 9.18 9.9 10.8 12.06
1993.07.11 3.15 6.66 9 10.98 11.7 12.24 13.86
1993.05.15 2.16 4.86 7.2 9.18 9.9 10.8 12.06
1991.04.21 1.8 3.24 5.4 7.56 7.92 8.28 9
1990.08.21 2.16 4.32 6.48 8.64 9.36 10.08 11.52
1990.04.15 2.88 6.3 7.74 10.08 10.98 11.88 13.68
2、金融机构人民币贷款基准利率(年利率%)        
调整时间 六个月以内(含六个月) 六个月至一年(含一年) 一至三年(含三年) 三至五年(含五年) 五年以上    
2015.10.24 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9    
2015.08.26 4.6 4.6 5 5 5.15    
2015-6-28 4.85 4.85 5.25 5.4 5.4    
2015-5-11 5 5 5.5 5.5 5.65    
2015-3-1 5.35 5.35 5.75 5.75 5.9    
2014-11-22 5.6 5.6 6 6 6.15    
2012.7.6 5.6 6 6.15 6.4 6.55    
2012.6.8 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8    
2011.7.7 6.1 6.56 6.65 6.9 7.05    
2011.4.6 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8    
2011.02.09 5.6 6.06 6.1 6.45 6.6    
2010.12.26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.4    
2010.10.20 5.1 5.56 5.6 5.96 6.14    
2008.12.23 4.86 5.31 5.4 5.76 5.94    
2008.11.27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12    
2008.10.30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.2    
2008.10.09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47    
2008.09.16 6.21 7.2 7.29 7.56 7.74    
2007.12.21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83    
2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83    
2007.08.22 6.21 7.02 7.2 7.38 7.56    
2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.2 7.38    
2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2    
2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11    
2006.08.19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84    
2006.04.28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39    
2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12    
2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76    
1999.06.10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21    
1998.12.07 6.12 6.39 6.66 7.2 7.56    
1998.07.01 6.57 6.93 7.11 7.65 8.01    
1998.03.25 7.02 7.92 9 9.72 10.35    
1997.10.23 7.65 8.64 9.36 9.9 10.53    
1996.08.23 9.18 10.08 10.98 11.7 12.42    
1996.05.01 9.72 10.98 13.14 14.94 15.12    
1995.07.01 10.08 12.06 13.5 15.12 15.3    
1995.01.01 9 10.98 12.96 14.58 14.76    
1993.07.11 9 10.98 12.24 13.86 14.04    
1993.05.15 8.82 9.36 10.8 12.06 12.24    
1991.04.21 8.1 8.64 9 9.54 9    
90-2017年历年银行利率表。包括90年利率,91年利率,92年利率,93年利率,94年利率,95年利率,96年利率,97年利率,98年利率,99年利率,2000年利率,2001年利率,2002年利率,2003年利率,2004年利率,2006年利率.2007年利率,2008年利率,2009年利率,2010年利率,2011年利率,2012年利率,2013年利率,2014年利率,2015年利率,2016年利率,2017年利率,最新利率查询。

来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
全国各地电子税务局网址
全国各地电子税务局网
电子税务局进项发票勾选认证抵扣操作流程
电子税务局进项发票勾
最新会计科目表及编码(执行新收入准则)
最新会计科目表及编码
房地产资管新规“三条红线”变五条
房地产资管新规“三条
相关文章
栏目更新
栏目热门